Реле давления Danfoss 060-110166 модели KP1 с диапазоном настройки 0,2–7,5 бар предназначено для контроля давления газа или воздуха в горелочном оборудовании. Устройства такого типа работают в цепях безопасности: они выдают дискретный сигнал (контакт переключается) при достижении заданного порога давления, разрешая или блокируя дальнейшую работу горелки. В зависимости от места установки реле может контролировать минимальное или максимальное давление топлива перед газовой рампой, либо давление воздуха после вентилятора. В любом случае его контакты включены в цепь топочного автомата или блока управления горением — при выходе контролируемого параметра за установленные пределы происходит аварийная блокировка.
Подбор реле для замены ведётся по нескольким ключевым параметрам: тип контролируемой среды (газ или воздух), рабочий диапазон настройки (для данного артикула — 0,2–7,5 бар), гистерезис (дифференциал срабатывания), а также коммутационная способность контактов и класс защиты корпуса. Важно учитывать, что реле давления одного и того же модельного ряда могут иметь разные варианты настройки — механические пружинные или с возможностью регулировки дифференциала. Перед установкой необходимо выставить уставку в соответствии с проектной документацией горелки и проверить герметичность соединений. Использование реле не по среде (например, газового на воздухе) возможно, если оно допускается производителем, но обычно для газа применяют специальные версии с уплотнениями, рассчитанными на контакт с горючей средой.
| Серия | KP 1 |
| Электрическое подключение | Резиновый кабельный ввод |
| Степень защиты | IP44 |
| Присоединение по давлению | 1/4 |
| Макс. рабочее давление | 17 бар |
| Тип | KP1 |
| Хладагенты | R113R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR1233zd(E) |
| Хладагенты без масла | R134aR513AR515B |
| Температура окружающей среды | -25…65 °C |
| Диапазон регулирования | -0,2…7,5 бар |
| Дифференциал | 0,7…4 бар |
| Испытательное давление | 20 бар |
| Функция контакта | SPDT (переключающий) |
| Размер электрического ввода | 6-14 мм |
| Чувствительный элемент | сильфон |
| Стандарт присоединения по давлению | DIN 8906 |
| Резьба присоединения | наружная |
| Возврат | автоматический |
| Совместимость со смазками | для безмасляных систем |
| Контролируемая среда | Хладагенты |
| Область применения | Холодильные установки |
| Степень загрязнения | 3 |
| Максимальное испытательное давление PB на стороне низкого давления | 20 бар |
| Контактная группа | SPDT (переключающий) |
| Соединение | 1/4"/ 6 ммпод отбортовку |
| Электроизоляция | 400 В |
| Тип присоединения | Под отбортовку |
| Класс защиты корпуса согласно EN 60529/IEC 529 | IP44 |
| Сечение провода (одножильного/ скрученного), мм2 | 0,75…2,5 |
| Сечение провода (гибкого без обжимных колец), мм2 | 0,7…2,5 |
| Сечение провода (гибкого с обжимными кольцами), мм2 | 0,5…1,5 |
| Момент затяжки | Макс. 2 Нм |
| Защита от короткого замыкания: плавкий предохранитель | 16A |
| Рабочая среда | ГХФУ и негорючие ГФУ |
| Кабельный ввод | Pg 13,5 (для кабелей диаматером 6…14 мм)Pg 16 (для кабелей диаматером 8…16 мм) |
| Тип сброса | Авто |
| Контактная нагрузка | Переменный ток: АС1 = 16А, 400 В; АС3 = 16 А 400В; АС15 = 10А, 400В; Постоянный ток DC13 = 12 Вт, 220В (ток в цепи управления) |
| Номинальное импульсное напряжение | 4 кВ |
| Дифференциал ∆p | 0,7…4 бар |
Оплата
Безналичный расчёт, банковские карты (МИР, Visa, Mastercard), СБП. Для юридических лиц — счёт с НДС.
Самовывоз
Мытищи — ул. Веры Волошиной, д. 56 (пн–пт, 8:00–17:00)
Руза — тер. Микрорайон, д. 6Б (пн–пт, 9:00–18:00; перерыв 14:00–15:00)
Предварительный звонок обязателен:
+7 (499) 677-24-07 Доставка по России
СДЭК и другими транспортными компаниями по всей России. Отправка в будни до 15:00. Сроки — от 1 дня по Москве, 2–7 дней в регионы.