
Корпус Danfoss 013G7714, термостатический правый 1/2" RA-DV
17 700 ₽цена без НДС
Доступно на заказ
Поставка под заказЭтой позиции нет на складе — она заказывается у производителя. Точную дату согласует менеджер после оформления заказа.
| Тип | RA-DV |
| Применение | двухтрубная система |
| Номинальный диаметр (DN) | 15 мм |
| Исполнение | Прямой |
| Номинальное давление (PN) | 10 бар |
| Максимально допустимый перепад давлений | 0,6 бар |
| Конус клапана | NBR |
| Корпус | Латунь |
| Кольцевое уплотнение | EPDM |
| Температура рабочей среды | до 120 °C |
| Дросселирующий цилиндр | Полифенилсульфид PPS |
| Рабочая среда | Вода, отвечающая требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации |
| Резьба штуцеров для присоединения к трубопроводу, дюймы | Внутр. Rp 1/2 |
| Резьба штуцеров для присоединения к радиатору, дюймы | Наруж. R 1/2 |
| L2 | 82 мм |
| Покрытие корпуса | Никелированный |
| Тип совместимого термоэлемента или привода | RTR; RTRW; RA; RAW; Danfoss Eco; TWA-A |
| Расход при значении предварительной настройки 1, с термоэлементом | 9 л/ч |
| Расход при значении предварительной настройки 2, с термоэлементом | 14 л/ч |
| L7 | 102 мм |
| Расход при значении предварительной настройки 3, с термоэлементом | 18 л/ч |
| Расход при значении предварительной настройки 4, с термоэлементом | 30 л/ч |
| Расход при значении предварительной настройки 5, с термоэлементом | 45 л/ч |
| Расход при значении предварительной настройки 6, с термоэлементом | 70 л/ч |
| Расход при значении предварительной настройки 7, с термоэлементом | 90 л/ч |
| Расход при значении предварительной настройки N, с термоэлементом | 130 л/ч |
| S₁ | 27 мм |
| Шток и пружина клапана | Хромированная сталь |
| S₂ | 30 мм |
| Регулятор | Латунь/EPDM |
| L₁ | 55 мм |

























