
Регулятор байпаса Danfoss 034N0082 CPCE 12
104 150 ₽цена без НДС
Доступно на заказ
Поставка под заказЭтой позиции нет на складе — она заказывается у производителя. Точную дату согласует менеджер после оформления заказа.
| Макс. рабочее давление | 28 бар |
| Хладагенты | R1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Температура рабочей среды | -50…140 °C |
| Перепад давления | 18 бар |
| Испытательное давление | 31 бар |
| Указатель направления потока | выштампованная стрелка |
| Диапазон регулирования | 0…6 бар |
| Номинальная холодопроизводительность (R22 при t0=-10°C; tc=30°C; ∆ts=4K) | 17,4 |
| Номинальная холодопроизводительность (R404A/R507 при t0=-10°C; tc=30°C; ∆ts=4K) | 16,4 |
| Номинальная холодопроизводительность (R407C при t0=-10°C; tc=30°C; ∆ts=4K) | 19 |
| Номинальная холодопроизводительность (R134a при t0=-10°C; tc=30°C; ∆ts=4K) | 7,9 |
| Присоединительные патрубки | 12 мм |
| Номинальный диаметр, DN | 12 |
| Тип клапана | Регулятор производительности |
| Тип фреона | R22, R1234ze, R1270, R134a, R290, R404A, R407A, R407C, R407F, R448A, R449A, R450A, R452A, R507A, R513A, R600, R600a |
| Тип присоединения | под пайку |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Заводская настройка | 0,4 бар |
| Фазовое состояние | Газ |
| Присоединительные патрубки, дюйм | 1/2 |
| Вес | 0,9 кг |
| Максимальный открывающий перепад давления ∆p | 18 бар |
| L₁ | 10 мм |
| Класс герметичности | B |


















