
Насос Danfoss 071N3119, BFP 21L3LE 071N3119
40 616 ₽
Доступно на заказ
Поставка под заказЭтой позиции нет на складе — она заказывается у производителя. Точную дату согласует менеджер после оформления заказа.
| Напряжение питания | 230 В~ |
| Производительность | 24 л/ч |
| Давление, макс. | 16,5 бар |
| Давление, мин. | 7 бар |
| Система трубопровода | Двухтрубная |
| Направление вращения | Левое |
| Число ступеней | 1 |
| Тип топлива насоса | Керосин / лёгкое топливо |
| Диаметр вала | 8 мм |
| Тип | BFP 21 LE |
| Серия | BFP |
| Температура окружающей среды | -20…70 °C |
| Температура рабочей среды | 0…70 °C |
| Температура хранения | -20…70 °C |
| Заводская уставка давления | 10 бар |
| Давление на керосине | 12 бар |
| Пиковое напряжение питания | 207…253 В |
| Напряжение катушки | 220 - 230 |
| Род тока катушки | переменный |
| Потребление катушки | 9 Вт |
| Потребляемая мощность | 42 Вт |
| Степень защиты | IP40 |
| Тип привода | нормально закрытый |
| Диапазон производительности | 0…24 л/ч |
| Группа производительности | 0-24 |
| Частота вращения | 2400…3450 об/мин |
| Обороты насоса | 3450 об/мин |
| Вязкость | 1,3…12 сСт |
| Смесь с биотопливом | 10 |
| Одно- или двухступенчатый | 1 |
| Лыски/шпонка на валу | одна лыска |
| Выход на форсунку | левое |
| Функция отсечки | отсечка |
| Тип фильтра | картридж |
| Тонкость фильтрации | 200 мкм |
| Площадь фильтра | 11 см² |
| Мощность потребляемая катушкой | 9 Вт |
| Вал | EN 225 |
| Максимальное давление в линии всасывания/возврата | 1,5 |
| Частота сети | 50…60 Гц |




















