
Реле давления газа Kromschroder DG50UG-9K2, 84447022
| DG 50U-5 · 84447356 | 624.214.098 | В наличии | 29 200 ₽ |
| DG 50U-332Z · 84447382 | 624.214.020 | В наличии | 20 630 ₽ |
| DG 50U-3 · 84447350 | 624.214.042 | В наличии | 25 600 ₽ |
| DG 50U-3A · 84447359 | 624.214.198 | В наличии | 28 100 ₽ |
| DG 50U-3T · 84447355 | 624.214.043 | В наличии | 29 000 ₽ |
| DG 50U-6 · 84447351 | 624.214.152 | В наличии | 32 500 ₽ |
| DG 50U-6T · 84447353 | 624.214.153 | В наличии | 36 100 ₽ |
| DG 50UG-3 · 84447370 | 624.214.044 | В наличии | 28 800 ₽ |
| DG 50UG-3K2 · 84447372 | 624.214.045 | В наличии | 32 300 ₽ |
| DG 50UG-4 · 84447020 | 624.214.138 | В наличии | 33 100 ₽ |
| DG 50UG-4K2 · 84447021 | 624.214.094 | В наличии | 36 700 ₽ |
| DG 50UG-5 · 84447374 | 624.214.188 | В наличии | 32 300 ₽ |
| DG 50UG-6K2 · 84447379 | 624.214.157 | В наличии | 39 100 ₽ |
| DG 50UG-6Z · 84447378 | 624.214.163 | В наличии | 62 700 ₽ |
| DG 50U-3 | 121790 | Под заказ | 0 ₽ |
| DG 50U-3 · 1768602660 | 121789 | Под заказ | 0 ₽ |
| DG 50U-3 · 84447352 | 624.214.158 | Под заказ | 25 400 ₽ |
| DG 50U-3N · 84447386 | 84447386 | Под заказ | 27 600 ₽ |
| DG 50U-3T2 · 84447387 | 624.214.205 | Под заказ | 30 800 ₽ |
| DG 50U-3Z · 84447366 | 84447366 | Под заказ | 26 300 ₽ |
| DG 50U-3Z · 84447368 | 84447368 | Под заказ | 27 440 ₽ |
| DG 50U-3Z · 84447385 | 84447385 | Под заказ | 26 500 ₽ |
| DG 50U-5 · 84447393 | 624.214.150 | Под заказ | 31 248 ₽ |
| DG 50U-5Z · 84447394 | 84447394 | Под заказ | 45 640 ₽ |
| DG 50U-6N · 84447354 | 84447354 | Под заказ | 37 000 ₽ |
| DG 50U-6T2 · 84447388 | 84447388 | Под заказ | 36 100 ₽ |
| DG 50U-6Z · 84447358 | 84447358 | Под заказ | 30 900 ₽ |
| DG 50U-7 · 84447360 | 84447360 | Под заказ | 39 200 ₽ |
| DG 50U-9 · 84447028 | 624.214.166 | Под заказ | 34 500 ₽ |
| DG 50U-9N · 84447025 | 84447025 | Под заказ | 38 500 ₽ |
| DG 50U-9Z · 84447029 | 84447029 | Под заказ | 36 600 ₽ |
| DG 50UG-3Z · 84447363 | 624.214.218 | Под заказ | 29 800 ₽ |
| DG 50UG-4Z · 84447026 | 84447026 | Под заказ | 36 400 ₽ |
| DG 50UG-4Z · 84447389 | 84447389 | Под заказ | 41 100 ₽ |
| DG 50UG-5K2 · 84447383 | 84447383 | Под заказ | 39 480 ₽ |
| DG 50UG-5Z · 84447023 | 84447023 | Под заказ | 33 500 ₽ |
| DG 50UG-6 · 84447371 | 84447371 | Под заказ | 35 500 ₽ |
| DG 50UG-6WZ · 84447384 | 84447384 | Под заказ | 68 600 ₽ |
| DG 50UG-6Z · 84447376 | 84447376 | Под заказ | 62 700 ₽ |
| DG 50UG-6Z · 84447380 | 84447380 | Под заказ | 39 480 ₽ |
| DG 50UG-9 · 84447024 | 624.214.253 | Под заказ | 41 600 ₽ |
| DG 50UG-9K2 · 84447022 | 624.214.252 | Под заказ | 43 500 ₽ |
| DG 50UG-9Z · 84447027 | 84447027 | Под заказ | 45 900 ₽ |
| DG 50UNG-3 · 84447413 | 84447413 | Под заказ | 28 800 ₽ |
Реле давления газа Kromschroder 84447022 DG 50UG-9K2 для контроля давления газа, воздуха и биометана. Точка переключения настраивается маховичком; допускается применение в качестве реле давления специального исполнения. Сертификация ЕС.
Основные характеристики: диапазон настройки: 2,5-50 мбар; с золочёными контактами: да; электрическое подключение: через 4-контактный штекер, с розеткой, IP 65.
DG..H, DG..N - регулируемая точка переключения. Блокировка при достижении точки переключения. Ручной сброс.
DG..T - маховичок со шкалой в "WC и мбар. Кабельный ввод ½ NPT для электрического подключения.
Реле давления газа DG контролирует крайне малые перепады давления и при достижении заданной точки переключения выполняет включение, выключение или переключение. Точка переключения регулируется маховичком.
Оно контролирует положительное и отрицательное давление газа на различных промышленных газовых и воздушных установках, например контроль вентилятора котла и контроль перепада давления в топочных, вентиляционных и кондиционирующих установках.
Реле давления с ручным сбросом после срабатывания блокируются.
Реле давления (DG..T) с допусками UL, FM оснащены дросселем для ограничения расхода, см. Ограничитель сброса.
Реле давления специального исполнения, испытанное TÜV, применяется в соответствии с правилами VdTÜV «Druck 100/1» (Давление 100/1) в топочных установках паровых и водогрейных котлов согласно TRD 604, п. 3.6.4, а также как класс «S» для DG..B, DG..U и DG..I согласно EN 1854.
Электрическое подключение: винтовые клеммы и кабельный ввод M16 или штекер с розеткой.
Электрическое подключение: винтовые клеммы и кабельный ввод M16, либо винтовые клеммы и кабельный ввод ½ NPT, либо штекер с розеткой.












































